| 〜ビール〜 |
||
| キリン 一番搾り グラス | ¥525 | |
| ジョッキ | ¥735 | |
| サントリー モルツ グラス | ¥525 | |
| ジョッキ | ¥735 | |
| コロナ | ¥735 | |
| ジーマ | ¥735 | |
| 〜焼酎〜 |
||
| 抹茶割り | ¥630 | |
| ジャスミン茶割り | ¥525 | |
| ウーロン茶割り | ¥525 | |
| 生レモンサワー | ¥525 | |
| グレープフルーツ割り | ¥630 | |
| 紀州梅割り | ¥630 | |
| 真露 JINRO グラス |
¥420 | |
| ボトル | ¥4200 | |
| ボトルセット お一人様 ¥500頂きます お好きな飲み方でどうぞ |
||
| 〜芋焼酎〜 |
||
| 鹿児島 白玉の露 | ¥630 | |
| 黒さつま | ||
| 兵六 | ||
| さつまおごじょ | ||
| 黒伊佐錦 | ||
| 伊佐大泉 |
||
| 園の露 | ||
| 竹翁 | ||
| 一刻者 | ||
| 千亀女 | ||
| たなばた 無濾過 | ||
| たなばた 古酒 | ||
| 吉兆宝山 | ||
| 富乃宝山 | ||
| 太次郎 | ||
| 薩摩五代 | ||
| 女王蜂 | ||
| 銀滴 | ||
| 諸白 | ||
| いも麹 芋 | ||
| 久米田 | ||
| 蔵の師魂 | ||
| 薩摩古秘 | ||
| 島美人 | ||
| しまむらさき | ||
| いも神 | ||
| 小牧 | ||
| 磨千貫 | ||
| 不二才 | ||
| 元老院 | ||
| 鬼火 | ||
| やきいも黒瀬 | ||
| 瀞とろ | ||
| 甕仙人 | ||
| 御岳 | ||
| 魔界への誘い | ||
| 天孫降臨 | ||
| にごり芋 | ||
| こいじゃが | ||
| 鴨神楽 | ||
| 紫 | ||
| 海 | ||
| 海王 | ||
| さつまの海 | ||
| くじら | ||
| 上野原 | ||
| 玉露 | ||
| 一升五百文 | ||
| 伝 | ||
| 天使のうたた寝 | ||
| 宝山 蒸撰綾紫 | ¥840 | |
| 宝山 蒸撰白豊 | ||
| 宝山 蒸撰紅東 | ||
| なかむら | ||
| 小牧 古酒入り | ||
| 田倉 | ||
| 阿久根 | ||
| 百合 | ||
| 萬膳 | ||
| 八幡 | ||
| 薩摩茶屋 | ||
| 侍の門 | ||
| 山ねこ | ||
| 黒瀬 原酒 | ||
| 伊佐美 | ¥1050 | |
| 天使の誘惑 | ||
| なかむら 穣 | ||
| 極上 蔵の師魂 | ||
| さつま寿 中垂れ | ||
| 天の魅惑 | ||
| 万暦240 | ||
| 佐藤 あらざけ | ||
| 佐藤 げんろ | ||
| 珍多羅 | ||
| 魔王 | ¥1200 | |
| 村尾 | ¥1500 | |
| 森伊蔵 | ¥1800 | |
| 宮崎 たちばな | ¥630 | |
| 逢初 | ||
| ひとり歩き | ¥1050 | |
| 青ヶ島 青酎 | ¥840 | |
| 愛知 黒瀬 太佐衛門 | ¥840 | |
| 〜米焼酎〜 |
||
| 熊本 天草 | ¥630 | |
| 九代目 | ||
| 大石 | ||
| 萬屋玄 | ¥840 | |
| 天草 古酒 | ||
| きぬ子 | ¥1050 | |
| 鹿児島 天誅 | ¥630 | |
| 蔵の隠き魅やげ | ||
| 薩摩自顕流 | ¥1050 | |
| 佐賀 おおち | ¥630 | |
| 宮崎 秘境蔵 | ¥630 | |
| 野うさぎの走り | ¥1050 | |
| |
||
| 〜麦焼酎〜 |
||
| 鹿児島 一粒の麦 | ¥630 | |
| 薩摩五代 | ||
| 壱岐 SG33 | ¥840 | |
| 福岡 釈云麦 | ¥630 | |
| 夢想仙楽 | ¥840 | |
| 熊本 天草 | ¥630 | |
| 寿福絹子 | ||
| 長崎 雪州 | ¥630 | |
| 壱岐 | ||
| 村主 | ¥1050 | |
| 宮崎 天の刻印 | ¥630 | |
| 銀の水 | ||
| 中々 | ¥840 | |
| 陶眠 中々 | ¥1050 | |
| 八丈島 黄八丈 | ¥630 | |
| 大分 とっぱい | ¥630 | |
| 吉四六 | ||
| 酔っちょくれ | ||
| 兼八 | ¥840 | |
| 古代 兼八 | ¥1050 | |
| 虎の尾 | ||
| 〜黒糖焼酎〜 |
||
| 奄美大島 里の曙 | ¥630 | |
| 長雲 | ||
| 里の曙 37度 | ¥840 | |
| 里の曙 43度 | ||
| 長雲 | ||
| らんかん | ||
| 長雲 一番橋 | ¥1050 | |
| 喜界島 飛乃流 朝田 | ¥630 | |
| 与論島 有泉 | ¥630 | |
| 〜泡盛〜 |
||
| 沖縄 御物城 | ¥630 | |
| 残波 | ||
| 春雨カリー | ||
| 瑞泉 | ¥840 | |
| 石垣島 八重泉 | ¥630 | |
| 久米島 久米仙 | ¥840 | |
| 〜その他焼酎〜 |
||
| 鍛高譚(紫蘇) | ¥630 | |
| ダバダ火振り(栗) | ||
| 帰山(蕎麦) | ||
| 牧場の夢(牛乳) | ||
| 紅乙女(胡麻) | ||
| 麻呂ん(栗) | ¥840 | |
| 大正四万時間熟成(栗) | ¥1050 | |
| 隼人の涙(ナツメヤシ) | ||
| その他 常時150種以上あります |
||
| 〜ウイスキー〜 |
||
| バランタイン ファイネスト | ¥630 | |
| シーバースリーガル | ¥840 | |
| オールドパー | ¥1050 | |
| アーリータイムス | ¥630 | |
| フォアローゼス | ||
| I.W.ハーパー | ||
| ワイルドターキー | ¥735 | |
| カナディアンクラブ | ¥630 | |
| ジャックダニエル | ¥735 | |
| 〜ジン〜 |
||
| ビーフィーター | ¥630 | |
| 〜ウォッカ〜 |
||
| スカイ | ¥630 | |
| ズブロッカ | ¥420 | |
| 〜ラム〜 |
||
| バカルディー ホワイト | ¥630 | |
| 〜テキーラ〜 |
||
| サウザ シルバー | ¥630 | |
| 〜ワイン〜 |
||
| グラス ワイン (赤、白) | ¥630 | |
| ボトル ワイン | ¥3675〜 | |
| 〜その他〜 |
||
| 梅酒 | ¥630 | |
| 杏露酒 | ||
| 柱花陳酒 | ||
| チンザノ | ||
| 季節の料理に合わせたワインを用意しております お気軽にスタッフにお尋ね下さい |
||
| 〜ソフトドリンク〜 | ||
| ウーロン茶、緑茶、ジャスミン茶 | ¥525 | |
| コーラ、ジンジャーエール | ||
| クランベリージュース | ||
| パイナップルジュース | ||
| トマトジュース | ||
| フレッシュオレンジジュース | ¥630 | |
| フレッシュグレープフルーツジュース | ||
| クラマトジュース | ||
| 〜カクテル〜 | ||
| ジントニック | ¥840 | |
| ジンライム | ||
| ジンバック | ||
| ブラディーサム | ||
| モスコミュール | ||
| ブラディーマリー | ||
| ブラディーシーザー | ||
| シーブリーズ | ||
| ソルティードッグ | ||
| スクリュードライバー | ||
| キューバリバー | ||
| ラムカウ | ||
| スプモーニ | ||
| トロピカルライチ | ||
| ファジーネーブル | ||
| ディタスプモーニ | ||
焼酎 BAR えんぜる
ドリンク メニュー
修正中
